一、 日程安排
| 3 月 11 日 | ||
| 时间 | 事项 | 地点 | 
| 7:30 | 报到 | 服务台 | 
| 8:00-8:30 | 教练员会议 | 清华大学 曹光彪体育馆 | 
| 9:00-10:30 | 硬件检测及测试 | |
| 10:30-12:00 | 场地竞赛 | |
| 10:30-12:00 | 评审 | 评审室1,2 | 
| 12:00-13:00 | 午餐 | 清华大学 曹光彪体育馆 | 
| 13:00-17:15 | 场地竞赛 | |
| 13:00-17:15 | 评审 | |
| 17:30 | 闭馆 | |
| 3 月 12 日 | ||
| 时间 | 事项 | 地点 | 
| 7:30 | 赛场开放 | 清华大学 曹光彪体育馆 | 
| 7:45-8:00 | 联盟选择及公布 | |
| 8:00-11:00 | 竞赛 | |
| 11:00-12:00 | 颁奖典礼 | |
| 13:00 | 疏散 | |
注:组委会有权根据竞赛实际情况合理调整赛事进程
二、 须知
1. 报到时请队长提交加盖学校公章的参赛报名表和同意书原件。
2. 现场提供常温饮用水饮水区,请队伍自带水杯。
3. 每支队伍提供1.8米X 3.6米的备场区并提供电源,请各队根据队伍编号找到自己的展位,队伍可携带宣传品装饰展位,请注意装饰物尺寸,以免影响其他队伍及引起安全问题等。
4. 竞赛过程中请保持赛场的环境整洁。
三、 麦考瑞奖评审说明
1. 请下载附件中的麦考瑞奖评分表,并填写队伍编号队伍名称及候选人姓名,并携带纸质文件至比赛现场交至留学展位,由专人收集,提交时间为3月11日7:30-10:20。
2. 每个参赛队伍可以提名最多3名队员参与麦考瑞奖的评审。
3. 参与麦考瑞奖评审的队伍,工程日志本评审结束后进行麦考瑞奖评审,英文问答。
4. 2017FIRST科技挑战赛麦考瑞奖将有10名获奖者,并颁发证书和麦考瑞工程院的申请材料。
四、 参赛队伍一览
| 队伍名称 | 队伍编号 | 参赛单位 | 
| The Swift | 1326 | 北京市中关村中学 | 
| Aqua Regia | 1327 | 北京师范大学附属中学 | 
| 广渠门中学MGJ机器人社 | 1328 | 北京市广渠门中学 | 
| Mech Dancer 机械舞者 | 1329 | 北方交通大学附属中学 | 
| Artificial Intelligence | 1330 | 江苏省天一中学 | 
| 北京市陈经纶中学分校FTC竞赛队 | 1331 | 北京市陈经纶中学分校 | 
| 邢台市第一中学 | 1332 | 邢台市第一中学 | 
| PRCC | 1333 | 郑州二中教育联盟 | 
| PBWER | 1334 | 上海交通大学附属中学 | 
| 棠门 | 1335 | 成都棠湖外国语学校 | 
| 北京二中2017 | 1336 | 北京市第二中学 | 
| DEFY | 1337 | 北京师范大学第二附属中学 | 
| STARGAZER | 1338 | 深圳中学 | 
| 赫梯5.0 | 1340 | 绵中实验学校 | 
| 坎德拉(Candela ) | 1343 | 四川成都七中东方闻道网校 | 
| LOG-方 | 1344 | 成都石室中学北湖校区 | 
| 东川逐光者 | 1345 | 重庆市第七中学 | 
| UST | 1346 | 四川省成都市石室中学文庙校区 | 
| LOG-圆 | 1366 | 成都石室中学北湖校区国际部 | 
| QBZZ | 1349 | 重庆市第二十九中学校住读部 | 
| Bananana Peels | 1350 | Shanghai American School Pudong | 
| 牛栏山一中队 | 1351 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 
| circuit range-1 | 1352 | 青岛二中 | 
| Pianists | 1354 | 青岛二中崂山校区 | 
| SameMAC | 1356 | 上海市建平中学 | 
| Unicorn | 1357 | 北方交通大学附属中学分校 | 
| Seekers | 1358 | 西城区青少年科技馆 | 
| 启明 | 1359 | 北京市第一七一中学 | 
| Titanium Robotics | 1360 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 
| 北京汇文中学 | 1361 | 北京汇文中学 | 
| 山东省实验中学 | 1362 | 山东省实验中学 | 
| NEO | 1364 | 南京市金陵中学河西 | 
| 北京四中FTC竞赛队 | 1365 | 北京四中 | 
| team The BOLTS | 1367 | 上海市世界外国语中学 | 
| 北京大学附属中学FTC战队 | 1368 | 北京大学附属中学 | 
| 大棠王朝2017 | 1369 | 四川成都棠外国际部 | 
| Krupp Cannon | 1370 | 天津市河西区乐高教育培训学校 | 
| 画师(refresh) | 1371 | 绵阳中学 | 
| 大鸟 | 1372 | 绵阳中学国际部 | 
| BUG-JOKER | 1373 | 绵阳中学育才学校 | 
| 河北冀州中学队 | 1374 | 河北冀州中学 | 
| 北极光 | 1375 | 北京市第一六六 | 
| TREEST | 1376 | 四川省成都树德中学(宁夏街校区) | 
| NINEST | 1377 | 四川省成都树德中学(光华校区) | 
| ORIENT | 1378 | 上海美国学校浦西校区 | 
| Aurora Plus | 1221 | 四川省绵阳南山中学 | 
| 辰光 | 1380 | 四川绵阳东辰国际学校 | 
| So7en2017 | 1382 | 成都七中 | 
| The Legendary Girls | 1383 | 成都七中(国际部) | 
| The Old Drivers | 1384 | 成都七中(高新校区) | 
| 东师附中智能先锋 | 1385 | 东北师范大学附属中学 | 
| Hunter | 1386 | 郑州市实验高级中学 | 
| 伏特(volt) | 1387 | 成都市第七中学 | 
| 外太空 | 1388 | 威海二中 | 
| The Creater | 1389 | 市东中学 | 
| Applied--Tech | 1390 | 人大附中西山学校 | 
| BOBzx创客2017 | 1391 | 广州市执信中学创客空间 | 
| Blue Snail Project | 1392 | 北师大二附中 | 
| 重庆飞虎队 | 1393 | 重庆37中 | 
| HELL LION | 1395 | 成都西川中学联队 | 
| 森系创客 | 1396 | 成都市新都区第二中学 | 
| 晋江市南侨中学2 | 1397 | 晋江市南侨中学 | 
| PPAP | 1398 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 
| 量子队 | 1400 | 上海市世界外国语中学国际部 | 
| professional robot organization | 1401 | 四川省成都市石室中学文庙校区国际部 | 
| 龙行天下 | 1402 | 大兴区第一中学 | 
| 金融街少年宫队 | 1403 | 金融街少年宫 | 
| Zebra | 1405 | 中国人民大学附属中学 | 
