主题 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
Chemistry, 7ed Steven S. Zumdahl0 | PPT里面的很多图片都是选自这本书 |
|
Materials-Textbook-9th-Edition | ||
5 Steps to a 5 AP Chemistry | ||
AP化学备考教材普林斯顿版本最新Cracking the AP Chemistry Exam, 2014 Edition | ||
Brown Chemistry Central Science 12th txtbk | ||
Principles of Modern Chemistry, 8th Edition by David W. Oxtoby | ||
英国化学奥林匹克竞赛UKChO历年真题 | ukcho的副本 |
|
加拿大化学奥林匹克竞赛历年真题CCO | CCO |
|
澳大利亚科学奥林匹克-化学竞赛ASOC历年真题 | ASOC |
|
[AP] 基础数学知识+常见化学实验器具介绍 | 基础数学知识+常见化学实验器具介绍 | |
[AP] 第一节—物理化学 | 第一节—物理化学 | |
[AP] 第二节—原子结构(上) | 第二节—原子结构(上) | |
[AP] 第三节—原子结构(下) | 第三节—原子结构(下) | |
[AP] 第四节—化学键 | 第四节—化学键 | |
[AP] 第五节—分子结构 | 第五节—分子结构 | |
[AP] 第六节—气体 | 第六节—气体 | |
[AP] 第七节—化学计量学 | 第七节—化学计量学 | |
第七节-分子光谱学 | ||
[AP] 第八节—氧化还原 | 第八节—氧化还原 | |
[AP] 第九节—热力学(上) | 第九节—热力学(上) | |
第九节—物态变化(选学) | ||
[AP] 第十节—热力学(下) | 第十节—热力学(下) | |
[AP] 第十一节—化学反应速率 | 第十一节—化学反应速率pptx | |
[AP] 第十二节—电化学 | 第十二节—电化学 | |
[AP] 第十三节—化学平衡(上) | 第十三节—化学平衡(上) | |
[AP] 第十四节—化学平衡(中) | 第十四节—化学平衡(中) | |
[AP] 第十五节—化学平衡(下) | 第十五节—化学平衡(下) | |
第十六节—核化学 | 第十六节—核化学 | |
第十七节—分子轨道理论 | 第十七节—分子轨道理论 | |
第十八节—配位化学与晶体化学 | 第十八节—配位化学与晶体化学(上) | |
第十八节—配位化学与晶体化学(下) |